Цены на основные услуги
название УСЛУГи | ЦЕНА | С КОНТРАСТОМ | СО СКИДКОЙ |
---|---|---|---|
КТ челюсти | 2300 р. | — | — |
КТ челюсти (2 челюсти) | 2750 р. | — | — |
КТ челюсти с захватом пазух носа | 2300 р. | — | — |
Ортопантомограмма (панорамный снимок) | 1050 р. | — | — |
название УСЛУГи | ЦЕНА | С КОНТРАСТОМ | СО СКИДКОЙ |
---|---|---|---|
КТ челюсти | 2300 р. | — | — |
КТ челюсти (2 челюсти) | 2750 р. | — | — |
КТ челюсти с захватом пазух носа | 2300 р. | — | — |
Ортопантомограмма (панорамный снимок) | 1050 р. | — | — |
название УСЛУГи | ЦЕНА | С КОНТРАСТОМ | СО СКИДКОЙ | |
---|---|---|---|---|
КТ | ||||
КТ челюсти | 2300 р. | — | — | |
КТ челюсти (2 челюсти) | 2750 р. | — | — | |
КТ челюсти с захватом пазух носа | 2300 р. | — | — | |
Ортопантомограмма | ||||
Ортопантомограмма (панорамный снимок) | 1050 р. | — | — |
Постоянные скидки: при проведении ортопантомографии, компьютерной томографии,телерентгенографии консультация в подарок
Постоянные скидки: при проведении ортопантомографии, компьютерной томографии,телерентгенографии консультация в подарок